Info jas maten
Bovenwijdte: Borstwijdte gemeten over de grootste omvang.
Taillewijdte: De kleinste omtrek tussen borst en heup.
Taillewijdte (band): Buikmaat gemeten net onder de buik.
Heupwijdte: Gemeten over het breedste deel van de heupen.

 

 

Jassen Standaard Europese maat Confectiemaat Borstomtrek in cm Taillewijdte in cm Taillewijdte (band) in cm Heupwijdte in cm
  XS 46 90-93 77-81   94-96
  S 48 97-91 82-86   97-99
  M 50 98-101 87-91   100-102
  L 52 102-105 92-96   103-105
  XL 54 106-109 97-101   106-108
  XXL 56 110-113 102-106   109-111
  XXXL 58 114-117 107-111   112-114
  XXXL 60 118-122 112-116   115-117
  4XL 62 123-126 117-120   118-120
  4XL 64 126-129 121-124   121-122
  5XL 66 130-133 125-129   123-124

 

 

Jassen Kort

Europese maat Confectiemaat Borstomtrek in cm Taillewijdte in cm Taillewijdte (band) in cm Heupwijdte in cm
  KM 25 = 50 98-101 93-96 92-95 102-104
  KL 26 = 52 102-105 97-100 96-99 105-107
  KXL 27 = 54 106-109 101-104 101-103 108-110
  KXXL 28 = 56 110-113 105-108 104-107 111-113
  KXXXL 29 = 58 114-117 109-112 108-111 114-16

 

 

Jassen Lang Europese maat Confectiemaat Borstomtrek in cm Taillewijdte in cm Taillewijdte (band) in cm Heupwijdte in cm
  LXS 94 = 46 90-93 78-82   94-96
  LS 98 = 48 94-97 83-87   97-99
  LM 102 = 50 98-101 88-92   100-102
  LL 106 = 52 102-105 93-97   103-105
  LXL 110 = 54 106-109 98-102   106-108

 

 

Jassen Dames Europese maat Confectiemaat Borstomtrek in cm Taillewijdte in cm Taillewijdte (band) in cm Heupwijdte in cm
  XXS 34 78-81 59-63   90-92
  XS 36 82-85 64-67   93-95
  S 38 86-89 68-72   96-98
  M 40 90-93 73-76   99-101
  L 42 94-97 77-81   102-104
  XL 44 98-101 82-85   105-107
  XXL 46 102-106 86-90   108-111
  XXXL 45 107-112 91-96   112-116